Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb) milik FPIK dan digunakan oleh Prodi BDP sebagai berikut:
| No. | Jenis Prasarana | Total Luas (m2) |
| Gedung A Lantai 1 | ||
| 1. | Ruang Kuliah | 106,68 |
| 2. | Ruang Akademik | 24,2 |
| 3. | Ruang Kemahasiswaan | 63,84 |
| 4. | Ruang Kajur THP | 70,56 |
| 5. | Ruang Kaprodi IK, Kaprodi THP dan Kaprodi AGP | 69,72 |
| 6. | Ruang Kajur MSP, Kaprodi BDP dan Kaprodi MSP | 69,72 |
| 7. | Perpustakaan FPIK | 106.68 |
| Gedung A Lantai II | ||
| 8. | Ruang Dekan | 60,73 |
| 9. | Ruang Ketua Senat | 20 |
| 10. | Ruang Seminar | 160,44 |
| 11. | Ruang PD I | 39,69 |
| 12. | Ruang PD II, PD III dan Kabag | 52,60 |
| 13. | Ruang Arsip, kerumahtanggan dan perlengkapan | 69,72 |
| 14. | Ruang Kasubag Kepegawaian dan Keuangan | 47,88 |
| Gedung B Lantai I | ||
| 15. | Ruang Kuliah 1.1 | 171,195 |
| 16. | Ruang Kuliah 1.2 | 101 |
| 17. | Ruang Kuliah 1.3 | 101 |
| Gedung B Lantai II | ||
| 18. | Ruang Kuliah 2.1 | 101 |
| 19. | Ruang Kuliah 2.2 | 171,195 |
| 20. | Ruang Kuliah 2.3 | 101 |
| 21. | Ruang Kuliah 2.4 | 101 |
| Gedung C Lantai I | ||
| 22. | Ruang Lab. AGP | 74,37 |
| 23. | Ruang Baca | 50,8 |
| 24. | Ruang Lab. THP | 160,53 |
| 25. | Ruang DPMF | 9 |
| 26. | Ruang Lab. IK | 160,53 |
| Gedung C Lantai II | ||
| 27. | Ruang Lab IK | 81,26 |
| 28. | Ruang Lab. MSP | 123,24 |
| 29. | Ruang Lab. BDP Unit Pakan Alami dan Pakan Buatan | 100,58 |
| Laboratorium Budidaya Perairan (Gedung Laboratorium FPIK) | ||
| 30. | Unit Sea farming | 74,37 |
| 31. | Unit Biotek | 74,37 |
| 32. | Unit HPI | 74,37 |
| Prasarana Lain yang Digunakan oleh PS-BDP | ||
| 33. | Perpustakaan Pusat UNPATTI | 2,299,71 |
| 34. | Ruang Lab. Kimia | 396 |
| 35. | Ruang Lab. Biologi | 427,68 |
| 36. | Ruang Lab. Fisika | 242,52 |
| 37. | Ruang Lab. Pakan BBL | 80 |
| 38. | Ruang Lab. HPI BBL | 100 |
| 39. | Ruang Lab. Produksi Pembenihan BBL | 100 |
| 40. | Ruang Lab. Karantina Ikan | 150 |
Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik)
| No. | Jenis Prasarana Penunjang | Total Luas (m2) | Unit Pengelola |
| 1. | GOR Hutumese | 540 | Unpatti |
| 2. | Poliklinik | 64 | Unpatti |
| 3. | Mesjid | 400 | Unpatti |
| 4. | Gereja Protestan | 400 | Unpatti |
| 5. | Gereja Katolik | 400 | Unpatti |
| 6. | Lapangan Basket | 540 | Unpatti |
| 7. | Lapangan Basket | 540 | FPIK |
| 8. | Lapangan Volley | 500 | Unpatti |
| 9. | Lapangan Volley | 72 | FPIK |
| 10 | Lapangan Bulu Tangkis | 262 | Unpatti |
| 11. | Auditorium (2 lantai) | 7000 | Unpatti |
| 12. | Gedung Pertemuan | 400 | Unpatti |
| 13. | Laboratorium Bahasa | 400 | Unpatti |
| 14. | Kantin Pujasera | 103,68 | Unpatti |
| 15. | Ruang HMPS BDP | 9 | Prodi BDP |
Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik
Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk CD-ROM dan media lainnya)
| Jenis Pustaka | Jumlah Judul |
| Buku teks | 400 |
| Jurnal nasional yang terakreditasi | 15 |
| Jurnal internasional | 27 |
| Prosiding | 10 |
| Skripsi/Tesis | 200 |
| Disertasi | 15 |
| TOTAL | 660 |
Sumber-sumber pustaka di lembaga lain (lembaga perpustakaan/ sumber lain yang biasa diakses/dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa program studi ini.
|
